频率范围(MHz) | 790-960 |
极化方式 | ±45° |
增益( dBi) | 20 |
电下倾角(°) | 6 |
水平面波瓣宽度(°) | 33±2 |
垂直面波瓣宽度(°) | 7 |
副瓣抑制(主波束上方第一副瓣)(dB) | ≤-15 |
前后比(dB) | ≥23 |
0° 交叉极化鉴别率(dB) | ≥15 |
±60°交叉极化鉴别率(dB) | ≥10 |
隔离度(dB) | ≥28 |
阻抗特性(Ω) | 50 |
驻波比 | <1.5 |
三阶交调(dBm) @20W | ≤-100 |
最大功率输入(W) | 300 |
接口形式 | 2*DIN-F |
|
天线尺寸(长*宽*高) | 2800*565*145 | 抱杆直径 | Φ80-Φ114mm |
包装尺寸(长*宽*高) | 3125*635*260 | 机械调角范围 | 0-10° |
天线重量(不含夹码) | 36kg | 雷电保护 | 直流接地 |
包装后重量 | 45kg | 环境温度 | -40℃至+60℃ |
天线外罩材料 | 玻璃钢 | 工作风速 | 110km/h |
常规配件 | 安装夹码1套 |
选配配件 | RCU驱动器(与天线调节旋钮连接,控制刻度尺调节) |
RCU手持式控制器(用于扫描控制各RCU驱动器的运转) | |
0.5米控制线(用于2个RCU驱动器之间的串联) | |
30米控制线(用于RCU驱动器与RCU手持式控制器的连接,长度可定制) | |
3米集束电缆(用于将天线底部4芯、5芯集束接头转为9个N型头,长度可定制) |